
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM - 371 | 6234 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM - 370 | 9750 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM - 369 | 7617 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM - 368 | 0468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM - 367 | 3789 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM - 366 | 2682 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM - 365 | 5056 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 364 | 8735 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 363 | 3379 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 362 | 0430 |
